Tarcza hamulcowa VW Golf IV tył 232x9 GT Series |

| Średnica DIA | 232 mm |
| Th/B | 9 mm |
| Dop. | 7 mm |
| Wysokość | 39.30 mm |
| Ilość otworów | 5 |
| Średnica podziałki | 100 mm |
| Średnica otworu | 16 mm |
| Średnica D1 | 65 mm |
| OEM | 1J0615601, 1J0615601C |
| Oś montażu | Tył |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] | Info |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDi | 11/03- | 90 | |
| 1.6 FSI | 5/02- | 110 | |||
| A3 I (8L1) | 1.6 | 8/00- | 102 | ||
| 96-00 | 101 | ||||
| 1.8 T, quattro | 96-03 | 149 | |||
| 00-03 | 179 | ||||
| 96-03 | 179 | ||||
| 1.8, quattro | 96-03 | 125 | |||
| 1.9 TDi | 97-01 | 110 | |||
| 00-03 | 101 | ||||
| 96-01 | 90 | ||||
| 1.9 TDi, quattro | 8/00-03 | 130 | |||
| TT I (8N3,9), Roadster | 1.8 T, quattro | 10/99- | 179 | ||
| 05- | 190 | ||||
| 1.8 T. | 01- | 149 | |||
| 05- | 163 | ||||
| SEAT | Cordoba III (6L2) | 1.4 16v | 10/02- | 101 | |
| 1.6 | 2/03- | 101 | |||
| 1.9 TDi | 10/02- | 101 | |||
| 10/02- | 130 | ||||
| 2.0 | 02- | 115 | |||
| SEAT | Ibiza IV (6L1) | 1.2 12v | 06- | 69 | |
| 1.4 16v | 06- | 86 | |||
| 02- | 75 | ||||
| 02- | 101 | ||||
| 1.4 TDi | 05- | 80 | |||
| 02- | 75 | ||||
| 05- | 69 | ||||
| 1.6 | 03- | 101 | |||
| 1.8 T. FR | 03- | 149 | |||
| 1.9 SDi | 02- | 64 | |||
| 1.9 TDi | 02- | 130 | |||
| 02- | 101 | ||||
| 1.9 TDi Cupra R | 04- | 149 | |||
| 04- | 160 | ||||
| SEAT | Leon I (1M1) | 1.4 16v | 10/99- | 75 | |
| 10/99- | 75 | ||||
| 1.6 | 10/99- | 101 | |||
| 1.6 16v | 10/99- | 105 | |||
| 1.8 20v | 10/99- | 125 | |||
| 1.8 20v T. | 10/99- | 179 | |||
| 1.8 20v T4 | 10/99- | 179 | |||
| 1.9 SDi | 10/99- | 68 | |||
| 1.9 TDi | 03- | 130 | |||
























































